Informazioni su novità auto e moto con pareri e prove su strada. Occasioni auto e moto usate, km 0. Saloni dell'automobile e Motorshow: anteprime Alfa Romeo, BMW, Fiat e Mercedes
Home | Auto | BMW 
Infomotori.com
 
Listino BMW Serie 3 2005
BMW Serie 3 2005
Cosa vuoi fare?
» Calcolare il bollo
» Cercare il concessionario più vicino

Clicca sulla versione per avere maggiori dettagli PREZZO (euro) KW/CV ALIMENTAZIONE OMOLOGAZIONE
» 318i Eletta 30.000,00 105 Benzina Euro 4
» 318i Attiva 32.500,00 105 Benzina Euro 4
» 318i Futura 32.500,00 309 Benzina Euro 4
» 318i MSport 34.500,00 105 Benzina Euro 4
» 320i Eletta 32.000,00 105 Benzina Euro 4
» 320i Attiva 34.500,00 125 Benzina Euro 4
» 320i Futura 34.500,00 125 Benzina Euro 4
» 320i MSport 36.500,00 125 Benzina Euro 4
» 325i Eletta 36.700,00 125 Benzina Euro 4
» 325i Attiva 39.200,00 160 Benzina Euro 4
» 325i Futura 39.200,00 160 Benzina Euro 4
» 325i MSport 41.200,00 160 Benzina Euro 4
» 325xi Eletta 39.850,00 160 Benzina Euro 4
» 325xi Attiva 41.550,00 160 Benzina Euro 4
» 325xi Futura 42.350,00 160 Benzina Euro 4
» 325xi MSport 44.350,00 160 Benzina Euro 4
» 330i Eletta 40.800,00 160 Benzina Euro 4
» 330i Attiva 43.300,00 200 Benzina Euro 4
» 330i Futura 43.300,00 200 Benzina Euro 4
» 330i MSport 45.300,00 200 Benzina Euro 4
» 330xi Eletta 43.400,00 200 Benzina Euro 4
» 330xi Attiva 45.700,00 200 Benzina Euro 4
» 330xi Futura 45.900,00 200 Benzina Euro 4
» 330xi MSport 47.900,00 200 Benzina Euro 4
» 335i Eletta 43.100,00 200 Benzina Euro 4
» 335i Attiva 45.600,00 225 Benzina Euro 4
» 335i Futura 45.600,00 225 Benzina Euro 4
» 335i MSport 47.600,00 225 Benzina Euro 4
» 335xi Eletta 45.700,00 225 Benzina Euro 4
» 335xi Attiva 48.000,00 225 Benzina Euro 4
» 335xi Futura 48.200,00 225 Benzina Euro 4
» 335xi MSport 50.200,00 225 Benzina Euro 4
» M3 65.950,00 225 Benzina Euro 4
» 318d Eletta 32.650,00 105 Diesel Euro 4
» 318d Attiva 35.150,00 105 Diesel Euro 4
» 318d Futura 35.150,00 105 Diesel Euro 4
» 318d MSport 37.150,00 105 Diesel Euro 4
» 320d Eletta 35.100,00 130 Diesel Euro 4
» 320d Attiva 37.600,00 130 Diesel Euro 4
» 320d Futura 37.600,00 130 Diesel Euro 4
» 320d MSport 39.600,00 130 Diesel Euro 4
» 325d Eletta 37.800,00 145 Diesel Euro 4
» 325d Attiva 40.100,00 145 Diesel Euro 4
» 325d Futura 40.300,00 145 Diesel Euro 4
» 325d MSport 42.300,00 145 Diesel Euro 4
» 330d Eletta 41.500,00 170 Diesel Euro 4
» 330d Attiva 44.000,00 170 Diesel Euro 4
» 330d Futura 44.000,00 170 Diesel Euro 4
» 330d MSport 46.000,00 170 Diesel Euro 4
» 330xd Eletta 44.100,00 170 Diesel Euro 4
» 330xd Attiva 46.400,00 170 Diesel Euro 4
» 330xd Futura 46.600,00 170 Diesel Euro 4
» 330xd MSport 48.600,00 210 Diesel Euro 4
» 335d Eletta 46.250,00 170 Diesel Euro 4
» 335d Attiva 48.750,00 210 Diesel Euro 4
» 335d Futura 48.750,00 210 Diesel Euro 4
» 335d MSport 50.750,00 210 Diesel Euro 4


Scegli un'altra marca
» Alfa Romeo
» Aston Martin
» Audi
» Bentley
» BMW
» Cadillac
» Chevrolet
» Chrysler
» Citroen
» Corvette
» Daewoo
» Daihatsu
» Dodge
» Ferrari
» Fiat
» Ford
» Honda
» Hummer
» Hyundai
» Jaguar
» Jeep
» Kia
» Lamborghini
» Lancia
» Land Rover
» Lexus
» Lotus
» Maserati
» Maybach
» Mazda
» Mercedes
» Mini
» Mitsubishi
» Nissan
» Opel
» Pagani
» Peugeot
» Porsche
» Renault
» Rolls Royce
» Saab
» Seat
» Skoda
» Smart
» Ssangyong
» Subaru
» Suzuki
» Tata
» Toyota
» Volkswagen
» Volvo
BMW
Altre info
BMW
I Prezzi
I prezzi dei nostri listini sono "chiavi in mano" e rappresentano i costi di acquisto effettivi d'ogni vettura (optional esclusi). Nelle quotazioni sono quindi comprese tutte le spese relative a: trasporto, immatricolazione e IVA che incide nella misura del 20% su tutti i modelli. Dai nostri listini è esclusa l'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) che va pagata al momento dell'immatricolazione della vettura.
 
Chi siamo - Advertising - Rassegna Stampa - Statistiche - Lettere al Direttore - Partners - Disclaimer RSS Infomotori English version
Tutto il materiale contenuto in Infomotori ® (Caval Editrice srl - P.IVA 03005520246) è soggetto alle leggi sul copyright ©.