Quotazioni usato »
auto »
Fiat » Idea
Fiat
Idea
|
| 1.4 16V Active | 9.000 | 7.800 | 7.000 | 6.200 | 5.600 | 4.900 | 4.400 | 3.900 | 3.400 | |
| 1.4 BlackLabel/Active | 8.200 | 7.500 | 6.800 | 6.000 | 5.300 | 4.700 | 4.100 | | | |
| 1.4 BlackEnergy (Dynamic) | 9.500 | 8.800 | 8.000 | 7.200 | 6.400 | 5.700 | 5.100 | | | |
| 1.3 Multijet 16V 70 CV BlackLabel/Active | 9.300 | 8.500 | 7.700 | 6.800 | 6.000 | 5.300 | 4.600 | 4.000 | 3.500 | |
| 1.3 Multijet 16V 70 CV BlackEnergy/Dynamic | 10.500 | 9.700 | 8.800 | 7.900 | 7.000 | 6.200 | 5.500 | 4.900 | 4.400 | |
| 1.3 Multijet 16V 90 CV BlackEnergy/Dynamic | 11.200 | 10.400 | 9.500 | 8.500 | 7.700 | 6.900 | 6.200 | | | |
Seleziona la marca che ti interessa