Quotazioni usato »
auto »
Lancia » Ypsilon
Lancia
Ypsilon
|
| Ypsilon 1.2 | | | | | | 4.800 | 4.300 | 3.800 | 3.400 | |
| 1.2 Oro | | | | | | 5.200 | 4.600 | 4.100 | | |
| 1.2 16V Argento | | | | | | 5.200 | 4.600 | 4.100 | 3.700 | |
| 1.3 MJT 16V Oro | | | | | | 6.000 | 5.400 | 4.700 | | |
| 1.3 MJT 16V Platino | | | | | | 6.700 | 6.100 | 5.400 | 4.800 | |
| 1.2 Argento | | 7.500 | 7.000 | 6.400 | 5.900 | 5.500 | | | | |
| 1.2 Oro (Oro Bianco/Oro Giallo) | | 8.100 | 7.500 | 6.900 | 6.300 | 5.800 | | | | |
| 1.4 Oro Ecochic GPL | 9.100 | 8.500 | 7.800 | | | | | | | |
| 1.3 MJT 75 CV Oro (Oro Bianco/Oro Giallo) | 10.000 | 9.200 | 8.300 | 7.400 | 6.500 | 5.700 | | | | |
| 1.3 MJT 75 CV Platinum (Platino) | 11.900 | 10.400 | 9.400 | 8.300 | 7.400 | 6.500 | | | | |
| 1.2 69 CV 5p. S&S Gold | 10.800 | | | | | | | | | |
| 1.3 MJT 16V 95 CV 5p. S&S Gold | 12.600 | | | | | | | | | |
Seleziona la marca che ti interessa