Quotazioni usato »
auto »
Land Rover » Range Rover
Land Rover
Range Rover
|
| 4.4 V8 32V Vogue Foundry/Legno | | | | | | | 29.500 | 26.900 | 24.900 | 23.700 |
| 3.0 Td6 Vogue Foundry/Legno | | | | | | | 23.200 | 21.200 | 19.200 | 17.200 |
| Sport 2.7 TDV6 HSE | | 44.800 | 40.700 | 36.300 | 32.400 | 29.100 | 26.300 | | | |
| Sport 2.7 TDV6 SE | | 39.800 | 36.200 | 32.200 | 28.700 | 25.700 | 23.200 | | | |
| Sport 3.6 TDV8 HSE | | 44.800 | 40.700 | 36.300 | 32.400 | 29.100 | | | | |
| Sport 4.2 Supercharged | | 51.600 | 47.500 | 42.400 | 37.800 | 33.500 | 29.600 | | | |
| Sport 3.0 TDV6 HSE | 57.000 | 52.500 | 47.400 | | | | | | | |
| Range Rover 4.4 | | | | | | | | 21.100 | 19.500 | 18.500 |
| 4.4 SE | | | | | | | 23.700 | 21.400 | | |
| 4.4 SE (2) | | | | | 30.400 | 27.300 | 24.700 | | | |
| 4.4 V8 32V Vogue Foundry/Legno (2) | | | | | | 33.400 | 30.400 | | | |
| 3.0 Td6 | | | | | | | | 14.400 | 12.900 | 11.400 |
| 3.0 Td6 Vogue Foundry/Legno (2) | | | | | | 27.000 | 24.800 | | | |
| 3.6 TDV8 HSE | | | 45.000 | 40.600 | 36.900 | 34.000 | | | | |
| 3.6 TDV8 HSE (2) | | 54.100 | 49.100 | | | | | | | |
| 3.6 TDV8 Vogue | | | 52.500 | 47.700 | 43.600 | 40.400 | | | | |
| 3.6 TDV8 Vogue (2) | | 61.800 | 56.400 | | | | | | | |
| 4.4 TDV8 Vogue | 74.200 | 65.100 | | | | | | | | |
Seleziona la marca che ti interessa