Quotazioni usato »
auto »
Suzuki » Grand Vitara
Suzuki
Grand Vitara
|
| 1.6 16CV 3p. | | | | | | 5.100 | 4.600 | 4.200 | 3.900 | 3.700 |
| 2.0 TDI S.W. | | | | | | | | | 4.200 | 4.000 |
| 2.0 TD 16V 3p. | | | | | | 8.000 | 7.500 | 7.000 | 6.600 | |
| 2.0 TD 16V S.W. | | | | | | 8.900 | 8.300 | 7.800 | 7.400 | |
| 1.6 16V 3 poer (Offroad) | 15.100 | 13.300 | 12.300 | 11.200 | 10.200 | 9.300 | 8.500 | | | |
| 1.9 DdiS 3 porte (Offroad) | 18.800 | 16.700 | 15.400 | 14.100 | 12.900 | 11.900 | 10.900 | | | |
| 1.9 DdiS 5 porte (Offroad) | 20.500 | 18.200 | 16.800 | 15.400 | 14.100 | 13.000 | 12.000 | | | |
| 1.9 DDiS 5p. Executive | | 21.000 | 19.400 | 17.700 | 16.200 | 14.800 | | | | |
Seleziona la marca che ti interessa