Quotazioni usato »
moto »
BMW
BMW
|
| F 650 GS | 6.500 | 5.900 | 4.300 | | | |
| F 650 GS cat. | | | | 3.375 | 3.075 | |
| F 800 GS | 7.900 | 6.000 | 5.100 | | | |
| F 800 R ABS cat. | 6.900 | 5.300 | | | | |
| F 800 S cat. | 6.950 | 5.350 | 4.850 | 4.350 | 3.950 | |
| F 800 ST cat. | 7.900 | 6.000 | 5.400 | 4.900 | 4.400 | |
| G 450 X | 6.800 | 5.300 | | | | |
| G 650 Xchallenge cat. | 6.375 | 4.975 | 4.575 | 3.850 | | |
| G 650 Xcountry cat. | 5.550 | 4.300 | 3.775 | 3.450 | | |
| G 650 Xmoto cat. | 6.500 | 4.975 | 4.425 | 4.050 | | |
| HP2 1200 cat. | | | 9.500 | 8.450 | 7.675 | |
| HP2 Megamoto cat. | 13.350 | 10.600 | 9.825 | 8.975 | | |
| HP2 Sport ABS | 16.050 | 13.025 | | | | |
| K 1200 GT ABS cat. | | | | | 7.575 | |
| K 1200 GT ABS Sport cat. | | | 9.675 | 8.800 | 8.000 | |
| K 1200 LT ABS cat. | | | 11.025 | 10.200 | 7.525 | |
| K 1200 R ABS cat. | | | 8.200 | 7.400 | 6.900 | |
| K 1200 R cat. | | | 7.550 | 7.000 | 6.350 | |
| K 1200 R Sport cat. | | 8.650 | 7.775 | 7.200 | | |
| K 1200 S ABS cat. | | | 8.875 | 7.950 | 7.300 | |
| K 1300 GT ABS Sport | 14.325 | 10.200 | | | | |
| K 1300 R ABS | 12.150 | 8.700 | | | | |
| R 1150 R cat. | | | | | 5.350 | |
| R 1200 GS ABS cat. | | | 7.750 | 6.900 | 6.150 | |
| R 1200 GS Adventure my08 | 11.100 | 8.600 | 7.800 | | | |
| R 1200 GS cat. | | | 7.100 | 6.375 | 5.300 | |
| R 1200 GS my08 | 10.200 | 7.675 | 7.200 | | | |
| R 1200 R cat. | 8.800 | 7.025 | 6.450 | 6.025 | 5.400 | |
| R 1200 RT ABS Sport cat. | 12.050 | 9.500 | 8.750 | 8.000 | 7.250 | |
| R 1200 S cat. | | 7.800 | 7.150 | 6.575 | 6.400 | |
| R 1200 ST cat. | | | 7.300 | 6.800 | 6.150 | |
| R 850 R comfort cat. | | | | 5.450 | 4.950 | |
| S 1000 RR | 11.650 | 9.600 | | | | |
Seleziona la marca che ti interessa