Quotazioni usato »
moto »
Derbi
Derbi
|
| Atlantis 100 cat. | | | | 775 | 500 | |
| Atlantis 50 2T eu2 | 850 | 700 | 650 | 600 | 525 | |
| Boulevard 125 4T Eu2 | | | 1.025 | 925 | 750 | |
| Boulevard 151 4T Eu2 | | | | 900 | 750 | |
| Boulevard 200 4T Eu2 | | | | 950 | 750 | |
| Cross City 125 4T Eu3 | | | 1.125 | 1.000 | | |
| DRD Pro 50 2T SM Eu2 | 1.975 | 1.575 | 1.450 | 1.325 | 1.175 | |
| DRD Racing 50 2T R eu2 | 1.750 | 1.375 | 1.225 | 1.100 | 925 | |
| GP1 125 4T Eu2 | | | 1.425 | 1.300 | 1.200 | |
| GP1 125 4T Eu3 | 2.000 | 1.575 | | | | |
| GP1 250 4T Eu2 | | | 1.550 | 1.425 | 1.300 | |
| GP1 250 4T Eu3 | 2.150 | 1.750 | | | | |
| GP1 50 Racing Eu2 | | | 1.125 | 975 | 650 | |
| GPR 125 2T Racing Eu2 | | | 2.100 | 1.925 | 1.325 | |
| GPR 125 Nude | | | | 1.875 | 1.325 | |
| GPR 50 Nude | | | | 1.250 | 950 | |
| GPR 50 Racing Eu2 | | | 1.375 | 1.225 | 1.000 | |
| Mulhacen 659 Eu2 | | | 3.025 | 2.775 | 2.575 | |
| Mulhacen Cafè 125 | 2.000 | 1.625 | | | | |
| Rambla 125 Eu3 | 1.650 | 1.325 | | | | |
| Rambla 250i Eu3 | 2.050 | | | | | |
| Rambla 300i Eu3 | 2.050 | | | | | |
| Senda 125 Enduro 4T Eu2 | | | | 1.350 | 900 | |
| Senda 125 SM 4T Eu2 | | | | 1.375 | 900 | |
| X-Race 50 R | | | | 875 | 700 | |
| X-Race 50 SM | | | | 900 | 725 | |
| X-Treme 50 2T R Eu2 | | | 1.025 | 925 | 725 | |
| X-Treme 50 2T SM Eu2 | | | 1.125 | 1.025 | 775 | |
Seleziona la marca che ti interessa