| Allestimento | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098 1098.0 | 9.850 | 8.250 | 7.975 | 7.450 | ||
| 1098 S | 12.050 | 9.950 | 9.100 | 8.625 | ||
| 1098 R | 19.200 | 16.400 | 15.050 | |||
| 1198 1198.0 | 14.650 | 12.000 | 10.275 | |||
| 749 R | 9.150 | 8.325 | ||||
| 749 S (81kW) | 6.425 | 5.750 | ||||
| 749 749.0 | 5.775 | 5.300 | ||||
| 848 848.0 | 9.875 | 8.700 | 7.100 | 6.500 | ||
| 999 R | 10.350 | |||||
| 999 999.0 | 6.125 | |||||
| Desmosedici RR | 51.500 | 40.500 | 25.800 | 23.750 | 21.700 | |
| Diavel S Carbon | 17.150 | |||||
| GT 1000.0 | 7.100 | 6.550 | 5.725 | 4.250 | 4.850 | |
| Hypermotard 1100 S | 6.775 | 6.250 | 5.700 | |||
| Hypermotard 796 red | 7.775 | 6.000 | 5.525 | |||
| Hypermotard 1100.0 | 5.875 | 5.250 | 4.850 | |||
| Hypermotard 1100 Evo | 9.750 | 7.775 | 6.875 | |||
| Monster 620.0 | 3.275 | 3.025 | ||||
| Monster 695.0 | 3.300 | 3.025 | 2.900 | |||
| Monster 696.0 | 6.500 | 5.250 | 4.650 | 4.200 | 3.950 | |
| Monster 796.0 | 7.525 | 5.725 | ||||
| Monster S2R | 4.175 | 3.825 | 3.450 | |||
| Monster S2R 1000 | 4.675 | 4.225 | 3.825 | |||
| Monster S4R | 5.875 | 5.250 | 4.750 | |||
| Monster S4RS | 6.850 | 6.275 | 5.700 | |||
| Monster 1100.0 | 9.100 | 6.275 | 5.200 | |||
| Monster 1100 Evo ABS | 9.500 | |||||
| Multistrada 1200.0 | 12.200 | 9.825 | 8.850 | |||
| Multistrada 1000.0 | 4.625 | |||||
| Multistrada 1000 S | 5.225 | |||||
| Multistrada 620.0 | 4.450 | 4.025 | 3.700 | |||
| Multistrada 1100.0 | 5.925 | 5.475 | 5.050 | 4.750 | ||
| Multistrada 1100 S | 6.800 | 6.300 | 5.825 | 5.525 | ||
| Paul Smart 1000 LE | 8.850 | 8.075 | 7.100 | |||
| Sport Touring ST3 | 5.250 | 4.775 | 4.325 | |||
| Sport 1000 S | 7.200 | 6.825 | 6.425 | 6.125 | ||
| Sport 1000.0 | 6.175 | 5.825 | 5.225 | |||
| Sport Touring ST3S ABS | 5.975 | 5.475 | 5.050 | |||
| Streetfighter Streetfighter | 12.450 | 10.175 | 8.175 | |||
| Super 1000.0 | 3.900 |
Occasioni, km 0,
auto di seconda mano