Quotazioni usato »
moto »
Ducati
Ducati
|
| 1098 | | 9.850 | 8.250 | 7.975 | 7.450 | |
| 1098 R | | 19.200 | 16.400 | 15.050 | | |
| 1098 S | | 12.050 | 9.950 | 9.100 | 8.625 | |
| 1198 | 12.000 | 10.275 | | | | |
| 749 | | | | 5.775 | 5.300 | |
| 749 R | | | | 9.150 | 8.325 | |
| 749 S (81kW) | | | | 6.425 | 5.750 | |
| 848 | 9.875 | 8.700 | 7.100 | 6.500 | | |
| 999 | | | | | 6.125 | |
| 999 R | | | | | 10.350 | |
| Desmosedici RR | 40.500 | 25.800 | 23.750 | 21.700 | | |
| GT 1000 | 7.100 | 6.550 | 5.725 | 4.250 | 4.850 | |
| Hypermotard 1100 | | 5.875 | 5.250 | 4.850 | | |
| Hypermotard 1100 Evo | 7.775 | 6.875 | | | | |
| Hypermotard 1100 S | | 6.775 | 6.250 | 5.700 | | |
| Hypermotard 796 red | 6.000 | 5.525 | | | | |
| Monster 1100 | 6.275 | 5.200 | | | | |
| Monster 620 | | | | 3.275 | 3.025 | |
| Monster 695 | | | 3.300 | 3.025 | 2.900 | |
| Monster 696 | 5.250 | 4.650 | 4.200 | 3.950 | | |
| Monster 796 | 5.725 | | | | | |
| Monster S2R | | | 4.175 | 3.825 | 3.450 | |
| Monster S2R 1000 | | | 4.675 | 4.225 | 3.825 | |
| Monster S4R | | | 5.875 | 5.250 | 4.750 | |
| Monster S4RS | | | 6.850 | 6.275 | 5.700 | |
| Multistrada 1000 | | | | | 4.625 | |
| Multistrada 1000 S | | | | | 5.225 | |
| Multistrada 1100 | | 5.925 | 5.475 | 5.050 | 4.750 | |
| Multistrada 1100 S | | 6.800 | 6.300 | 5.825 | 5.525 | |
| Multistrada 1200 | 9.800 | 8.850 | | | | |
| Multistrada 620 | | | 4.450 | 4.025 | 3.700 | |
| Paul Smart 1000 LE | | | 8.850 | 8.075 | 7.100 | |
| Sport 1000 | | | 6.175 | 5.825 | 5.225 | |
| Sport 1000 S | | 7.200 | 6.825 | 6.425 | 6.125 | |
| Sport Touring ST3 | | | 5.250 | 4.775 | 4.325 | |
| Sport Touring ST3S ABS | | | 5.975 | 5.475 | 5.050 | |
| Streetfighter | 10.175 | 8.175 | | | | |
| Super Sport 1000 | | | | | 3.900 | |
Seleziona la marca che ti interessa