| Allestimento | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL 125 Eu2 | 1.050 | 825 | 700 | |||
| ER-5 cat | 1.625 | 1.375 | ||||
| ER-6F ER-6F | 2.800 | 2.425 | 2.075 | |||
| ER-6N ER-6N | 2.575 | 2.225 | 2.000 | |||
| ER-6N Eu3 (II) | 4.900 | 3.950 | 2.875 | |||
| GTR 1400.0 | 8.900 | 10.200 | 7.200 | 6.500 | 5.700 | |
| KLE 500.0 | 2.100 | 1.900 | 1.550 | |||
| KLX 250 Eu3 | 3.925 | 3.275 | 2.000 | |||
| Ninja ZX-10R Eu3 | 5.775 | 5.025 | 4.500 | |||
| Ninja 250R Eu3 | 3.825 | 3.200 | 2.275 | 1.975 | ||
| Ninja ZX-6R (91,9kW) Eu3 | 5.325 | 4.800 | 4.350 | |||
| Ninja ZX-6R (94,1kW) Eu3 | 9.200 | 7.775 | 5.525 | |||
| Ninja ZX-6RR (90,5 kW) Eu2 | 4.450 | 3.750 | ||||
| Ninja ZX-6R (95,5 kW) Eu2 | 4.225 | 3.400 | ||||
| Ninja ZX-12R Eu2 | 5.050 | 4.550 | ||||
| Ninja ZX-10R (147 kW) ABS Eu3 | 13.300 | |||||
| Versys Eu3 2010 | 5.875 | 4.800 | ||||
| Versys Eu3 | 4.700 | 3.425 | 2.900 | 2.525 | 2.250 | |
| VN 2000 Eu3 | 12.300 | 9.900 | 6.400 | 5.425 | ||
| VN 800 Classic | 2.800 | |||||
| VN 900 Classic Eu3 | 7.000 | 5.625 | 3.625 | 3.275 | 2.900 | 2.600 |
| VN 900 Custom Eu3 | 7.000 | 5.600 | 3.750 | 3.375 | 2.950 | |
| VN 1600 Classic Tourer Eu2 | 5.725 | 5.100 | 4.600 | |||
| VN 1600 Mean Streak Eu2 | 4.900 | 4.300 | 3.900 | |||
| VN 2000 Eu2 | 6.000 | 5.300 | 4.700 | |||
| W 800.0 | 6.425 | |||||
| W 650.0 | 2.825 | 2.475 | ||||
| Z 1000 (101,5kW) Eu3 | 6.900 | |||||
| Z 750 R Eu3 | 7.525 | |||||
| Z 750 Eu2 | 2.750 | 2.450 | ||||
| Z 1000 Eu2 | 3.725 | 3.250 | ||||
| Z 750 Eu3 | 4.800 | 3.400 | 3.100 | 2.650 | ||
| Z 750 S Eu2 | 3.200 | 2.800 | 2.575 | |||
| Z 1000 Eu3 | 8.450 | 6.425 | 4.675 | 3.225 | 3.650 | |
| ZRX 1200 R | 3.100 | 2.775 | ||||
| ZZ-R 1400 Eu2 | 5.825 | 5.175 | 4.625 |
Occasioni, km 0,
auto di seconda mano