Quotazioni usato »
moto »
KTM
KTM
|
| 640 LC4 Adventure (40kW) | | | | 3.800 | 3.400 | |
| 690 Duke | 6.075 | 4.975 | 4.225 | 3.675 | | |
| 690 Enduro LC4 | 5.750 | 4.450 | 3.875 | | | |
| 690 SMC | 5.775 | 4.800 | 4.075 | 3.600 | | |
| 690 Supermoto | 5.600 | 4.650 | 3.975 | 3.500 | | |
| 950 Adventure | | | | | 4.900 | |
| 950 Adventure S | | | | | 4.975 | |
| 950 Superenduro R | 7.950 | 6.100 | 5.500 | 4.950 | 4.550 | |
| 950 Supermoto | | | 5.200 | 4.700 | 4.075 | |
| 950 Supermoto R | 7.950 | 6.100 | 5.600 | | | |
| 990 Adventure Orange/Black | | 6.800 | 6.050 | 5.500 | 4.900 | |
| 990 Adventure S | | 6.800 | 6.100 | 5.500 | 4.900 | |
| 990 SuperDuke | 8.600 | 6.400 | 5.800 | 5.400 | 4.450 | |
| 990 SuperDuke R | 9.400 | 6.950 | 6.425 | | | |
| 990 Supermoto i.e. | 7.950 | 5.875 | 5.375 | | | |
| Duke II cat. | | | | | 3.300 | |
| RC8 1190 | 11.000 | 8.500 | 7.700 | | | |
Seleziona la marca che ti interessa