| Allestimento | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro 125 4T Eu3 | 2.100 | 1.825 | 1.325 | 1.275 | 1.100 | |
| Centro 160 4T Eu3 | 2.200 | 1.900 | 1.375 | 1.300 | 1.150 | |
| Ciak 50 4T | 875 | 750 | 675 | 600 | ||
| F10 50Jetline AC Eu2 | 1.175 | 1.000 | 825 | 750 | 700 | |
| Madison 3 125 Eu3 | 2.900 | 2.500 | 2.100 | 1.825 | 1.650 | |
| Madison 3 250i.e.Eu3 | 3.325 | 2.875 | 2.250 | 2.050 | 1.725 | |
| Password 250 Eu2 | 1.400 | 1.200 | ||||
| Password 250i.e.Eu3 | 3.200 | 2.600 | 2.000 | 1.725 | 1.450 | |
| Phantom Max 250 | 1.300 | 1.100 | ||||
| Spidemax RS 500 Eu3 | 4.850 | 3.750 | 3.050 | 2.825 | ||
| Spidermax GT 500 Eu3 | 3.700 | 3.000 | 2.650 | 2.225 | 2.025 | |
| Supermotard 50 XSM | 1.825 | 1.325 | 1.275 | 1.100 | ||
| Supermotard 50 Special | 2.200 | 1.900 |
Occasioni, km 0,
auto di seconda mano