| Allestimento | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballabio V11 Sport Naked cat. | 4.075 | |||||
| Bellagio 1000.0 | 5.125 | 4.600 | ||||
| Bellagio 940.0 | 8.425 | 6.950 | 5.600 | 4.900 | ||
| Breva 1200.0 | 9.175 | 7.700 | 6.250 | 5.700 | 5.175 | |
| Breva 750.0 | 4.125 | 3.575 | 3.050 | 2.700 | ||
| Breva 850.0 | 5.475 | 5.000 | 4.200 | 3.825 | ||
| California RST Vintage | 12.700 | 11.100 | 8.700 | 7.750 | 6.800 | 6.150 |
| California RST Classic | 9.975 | 8.800 | 6.800 | 6.100 | 5.400 | 4.800 |
| Griso 850.0 | 5.700 | 5.125 | 4.600 | 4.250 | ||
| Griso 1200 8V S.E | 8.900 | 7.075 | ||||
| Griso 1100.0 | 7.800 | 6.250 | 5.700 | 5.000 | 4.500 | |
| Nevada 750 Classic | 2.225 | |||||
| Nevada 750 Touring | 3.300 | 3.000 | ||||
| Norge 850.0 | 6.175 | 5.600 | 4.950 | |||
| Norge 1200 GT | 7.700 | 7.050 | 6.300 | 5.600 | ||
| Norge 1200 GT Comfort | 9.800 | 7.900 | ||||
| Norge 1200 TL | 5.800 | 5.150 | ||||
| Sport 1200.0 | 6.500 | 5.800 | 5.200 | 4.750 | ||
| Sport 1200 4V | 9.550 | 8.000 | 6.500 | 5.800 | ||
| Stelvio 4V | 9.050 | 7.200 | 6.700 | |||
| Stelvio 4V NTX ABS | 10.650 | 9.800 | 7.800 | |||
| V7 Classic | 6.225 | 5.700 | 4.200 | 3.725 | ||
| V7 Cafè Classic | 6.225 | 5.400 | 4.200 |
Occasioni, km 0,
auto di seconda mano