Quotazioni usato »
moto »
Moto Guzzi
Moto Guzzi
|
| 1200 Sport | | 6.500 | 5.800 | 5.200 | 4.750 | |
| 1200 Sport 4V | 8.000 | 6.500 | 5.800 | | | |
| Bellagio 1000 | | | 5.125 | 4.600 | | |
| Bellagio 940 | 6.950 | 5.600 | 4.900 | | | |
| Breva 1200 | 7.700 | 6.250 | 5.700 | 5.175 | | |
| Breva 750 | | 4.125 | 3.575 | 3.050 | 2.700 | |
| Breva 850 | | 5.475 | 5.000 | 4.200 | 3.825 | |
| California RST Classic | 8.800 | 6.800 | 6.100 | 5.400 | 4.800 | |
| California RST Vintage | 11.100 | 8.700 | 7.750 | 6.800 | 6.150 | |
| Griso 1100 | 7.800 | 6.250 | 5.700 | 5.000 | 4.500 | |
| Griso 1200 8V S.E | 8.900 | 7.075 | | | | |
| Griso 850 | | 5.700 | 5.125 | 4.600 | 4.250 | |
| Nevada 750 Classic | | | | | 2.225 | |
| Nevada 750 Touring | | | | 3.300 | 3.000 | |
| Norge 1200 GT | | 7.700 | 7.050 | 6.300 | 5.600 | |
| Norge 1200 GT Comfort | 9.800 | 7.900 | | | | |
| Norge 1200 TL | | | | 5.800 | 5.150 | |
| Norge 850 | | 6.175 | 5.600 | 4.950 | | |
| Stelvio 4V | 9.050 | 7.200 | 6.700 | | | |
| Stelvio 4V NTX ABS | 9.800 | 7.800 | | | | |
| V11 Sport Naked Ballabio cat. | | | | | 4.075 | |
| V7 Cafè Classic | 5.400 | 4.200 | | | | |
| V7 Classic | 5.700 | 4.200 | 3.725 | | | |
Seleziona la marca che ti interessa