Quotazioni usato »
moto »
Suzuki
Suzuki
|
| AY 50 Katana Eu2 | | 975 | 900 | 750 | 600 | |
| Bandit 1200 Eu2 | | | | 3.000 | 2.300 | |
| Bandit 1200 S Eu2 | | | | 3.100 | 2.400 | |
| Bandit 1250 A K7 Eu3 | | 3.525 | 3.275 | 3.000 | | |
| Bandit 1250 SA ABS Traveller Eu3 | 5.400 | 4.000 | | | | |
| Bandit 1250 SA K7 Eu3 | | 3.625 | 3.400 | 3.100 | | |
| Bandit 650 ABS | | | | | 2.100 | |
| Bandit 650 Eu2 | | | | 2.075 | 1.900 | |
| Bandit 650 Eu3 | | 2.850 | 2.500 | 2.225 | | |
| Bandit 650 S Eu3 | | 3.000 | 2.600 | 2.375 | | |
| Bandit GSF 650'09 Eu3 | 3.600 | 3.150 | | | | |
| B-king GSX 1300 BK Eu3 | 7.500 | 6.200 | 5.700 | 5.100 | | |
| DR-Z 400 E | | | | | 2.000 | |
| DR-Z 400 E Eu2 | | | 2.300 | | | |
| DR-Z 400 S Eu2 | | 2.700 | 2.475 | 2.200 | 1.900 | |
| DR-Z 400 SM Eu2 | | 2.675 | 2.500 | 2.250 | 2.000 | |
| GS 500 Eu2 | | 1.800 | 1.650 | 1.325 | 1.200 | |
| GS 500 F Eu2 | | 2.000 | 1.750 | 1.550 | 1.375 | |
| GSR 600 2 Eu3 | 4.475 | 3.500 | 3.125 | | | |
| GSR 600B Eu3 Yoshimura | 4.200 | 3.450 | 3.075 | | | |
| GSR 600 Eu3 | 3.925 | 3.300 | 2.850 | 2.600 | 2.250 | |
| GSX 1300 R Hayabusa Eu2 | | | | 5.050 | 3.800 | |
| GSX 1300 R Hayabusa Eu3 | 7.600 | 6.100 | 5.600 | 5.200 | | |
| GSX 650 F Eu3 | 4.025 | 3.100 | 2.725 | | | |
| GSX 750 F | | | | | 2.150 | |
| GSX-R 1000 Eu2 (131 Kw) | | | | | 4.650 | |
| GSX-R 1000 Eu3 | 8.050 | 6.700 | | | | |
| GSX-R 1000K7 Eu3 | | 6.100 | 5.600 | 5.125 | | |
| GSX-R 1000 Moto GP Eu3 | | 6.400 | 5.800 | | | |
| GSX-R 600 | | | | | 3.200 | |
| GSX-R 600 Eu3 | 5.825 | 4.725 | 4.100 | | | |
| GSX-R 750 Eu2 | | | | | 3.625 | |
| GSX-R 750 Eu3 | 6.550 | 5.400 | 4.700 | 4.200 | 3.550 | |
| GZ 250 Marauder | | 1.300 | 1.200 | 1.075 | 975 | |
| Intruder C 800 Eu2 | | 3.500 | 3.150 | 2.900 | 2.550 | |
| Intruder M 1800 R Eu3 | 8.600 | 6.500 | 6.100 | 5.600 | 5.200 | |
| Intruder M 800 Eu2 | | 3.325 | 3.050 | 3.800 | 2.500 | |
| New Burgman 400 Eu3 | 3.650 | 2.950 | 2.500 | 2.150 | 1.925 | |
| New Burgman 400 Eu3 ABS | 3.800 | | | | | |
| New Burgman 650 Exec.L.Edition Eu3 | 5.500 | 4.500 | 3.950 | | | |
| SFV-650 Gladius Eu3 | 3.500 | 2.900 | | | | |
| SV 1000 | | | | | 2.425 | |
| SV 1000 S | | | | | 2.725 | |
| SV 650 Eu2 | | | | 2.450 | 2.150 | |
| SV 650 Eu3 | 3.800 | 3.125 | 2.750 | 2.450 | | |
| SV 650 S Eu3 | 4.000 | 3.250 | 2.900 | 2.600 | | |
| UH 125 Burgman Eu3 | 2.000 | 1.500 | 1.350 | 1.175 | | |
| UH 150 Burgman Eu2 | | | | 1.050 | 950 | |
| UH 200 Burgman Eu3 | 2.300 | 1.600 | 1.425 | 1.250 | | |
| UX 125 Sixteen EU3 | 1.600 | 1.150 | 1.000 | | | |
| UX 150 Sixteen Eu3 | 1.725 | 1.300 | 1.150 | | | |
| VanVan 125 Eu3 | 2.025 | 1.375 | 1.100 | 1.000 | 900 | |
| V-Storm 650 Eu3 | 3.900 | 3.050 | 2.800 | 2.525 | | |
| V-Storm 650 Traveller ABS Eu3 | 4.050 | | | | | |
| VZ 1600 Marauder | | | | | 4.000 | |
Seleziona la marca che ti interessa