Quotazioni usato »
moto »
Triumph
Triumph
|
| America 865 | | | 3.850 | 3.400 | 3.200 | |
| Bonneville | | | 3.800 | 3.275 | 3.000 | |
| Bonneville T 100 (47 kW) | | | 4.200 | 3.725 | 3.400 | |
| Daytona 675 Eu3 | 7.850 | 6.000 | 4.900 | 4.400 | 3.800 | |
| Rocket III Classic | | | 7.600 | 7.300 | 6.300 | |
| Rocket III Classic Eu3 | 12.800 | 9.200 | 8.400 | 8.000 | | |
| Scrambler | | | 4.225 | 3.725 | 3.300 | |
| Scrambler Eu3 | 6.150 | 4.900 | 4.400 | | | |
| Speedmaster 865 | | | 4.200 | 4.000 | 3.200 | |
| Speed Triple (95 kW) | | | 5.600 | 5.200 | 4.500 | |
| Speed Triple Eu3 | 7.900 | 6.400 | 5.650 | 5.200 | | |
| Street Triple Eu3 | 5.400 | 4.200 | 3.625 | 3.225 | | |
| Street Triple R Eu3 | 6.050 | 4.575 | 4.200 | | | |
| Thruxton 900 | | | 4.200 | 4.000 | 3.300 | |
| Tiger | | | 4.200 | 3.950 | 3.700 | |
| Tiger ABS Eu3 | 8.150 | 6.200 | 5.600 | 5.400 | | |
Seleziona la marca che ti interessa