apples

MotoGP Valencia 2013, risultati qualifiche: pole a Marquez

Marc Marquez su Honda conquista la pole nel GP di Valencia di MotoGP, ultima gara del Mondiale. Titolo sempre più vicino ma il connazionale Jorge Lorenzo su Yamaha non molla

Nona pole stagionale per Marc Marquez, che nel corso delle qualifiche del GP di Valencia (Spagna) ha fatto registrare il miglior tempo assoluto, lasciandosi alle spalle i connazionali Lorenzo e Pedrosa. Quarto, come spesso è capitato nel corso di questa stagione, Valentino Rossi. Le migliaia di tifosi accorsi a Valencia sono letteralmente andate in visibilio quando Marquez ha tagliato il traguardo, ma nonostante la sicurezza messa in mostra da Marc, il titolo domani dovrà conquistarselo sul campo. Lorenzo si è infatti dimostrato molto agguerrito e costante, senza contare che fino all’ultima curva non è mai detta l’ultima parola.

Lorenzo è stato penalizzato da un problema al freno nel corso del Q2, che lo ha costretto a tornare ai box per cambiare moto, mentre al quinto posto si è piazzato Crutchlow, apparso meno grintoso del solito. Per lui si attende solo la fine della stagione ed il successivo passaggio in Ducati. Soltanto noa e decima le Ducati di Dovizioso e Hayden.

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.8 1′30.237

2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 318.1 1′30.577 0.340 / 0.340

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.5 1′30.663 0.426 / 0.086

4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 317.0 1′30.920 0.683 / 0.257

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.3 1′31.113 0.876 / 0.193

6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.8 1′31.201 0.964 / 0.088

7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 319.0 1′31.594 1.357 / 0.393

8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 323.0 1′31.638 1.401 / 0.044

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.0 1′31.718 1.481 / 0.080

10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 314.5 1′31.870 1.633 / 0.152

11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 314.6 1′31.963 1.726 / 0.093

12 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.3 1′33.116 2.879 / 1.153

Tag:
09 Nov 2013
Articoli più letti