Test a Sepang 2015, MotoGP: Rossi, Marquez, Lorenzo e Dovizioso protagonisti

Secondo giorno: Oggi è Jorge Lorenzo a farla da padrone. Il Maiorchino è stato l’unico, nel corso della mattinata, ad abbattere il muro dei due minuti, segnando un importante 1’59’’963. a tallonarlo da vicino c’è Andrea Dovizioso, che quest’anno sarà probabilmente più competitivo di sempre. 5° Andrea Iannone con l’altra Ducati ufficiale, mentre immezzo ai due Andrea troviamo le HRC di Marc Marquez e Dani Pedrosa. Sesta piazza per Valentino Rossi, che si stà concentrando specialmente sul grip gomme nella lunga percorrenza. In top ten si aggira anche la Suzuki di Aleix Espargarò, mentre il compagno di squadra Vinales è riuscito a raggiungere la 15° piazza. Prima delle Aprilia, come il primo giorno, Alvaro Bautista con un 17° posto da considerarsi buono viste le premesse. Ancora molto male Melandri, ultimo con l’altra Aprilia Factory. Forse tornare in MotoGP, dopotutto, non è stata la mossa più azzeccata per il pilota. Presto altri aggiornamenti, intanto vi proponiamo la classifica completa, ed il resoconto del primo giorno, qui sotto
Classifica
1 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.963 
2 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.015 
3 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.146
4 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.260 
5 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.391 
6 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.676  
7 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.959
8 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.058
9 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.098
10 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:01.344 
11 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.484
12 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.615 
13 AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.772  
14 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.844 
15 VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:01.916 
16 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:01.932 | 1.969 
17 BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.155
18 PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:02.199 
19 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.228
20 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.574 
21 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.842 
22 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.914 
23 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:03.083 
24 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.129 
25 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.399 
26 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.609 
27 TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.781
28 MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.487 

Primo giorno: Si conclude la prima giornata dei test a Sepang per la MotoGP. Valentino Rossi è rimasto in testa per quasi tutta la durata dei test ed in un’intervista ha dichiarato che la squadra sta lavorando molto, soprattutto per migliorare la resa delle gomme nella seconda metà di gara. Chiude al 2° posto della classifica con un tempo di 2’00”380 dietro ad un Marc Marquez che ha trovato il tempo record nel suo giro numero 62 su di un totale di 63 effettuati. Lo spagnolo campione del mondo in carica stà provando 3 RC-213 diverse per scegliere quella da sviluppare. Lorenzo è rimasto dietro a Rossi, così  Yamaha si trova con 2 moto sul podio migliorando parecchio rispetto all’anno scorso ed anche lui si dice soddisfatto. A seguire non c’è il solito Dani Pedrosa (5°) ma un Andrea Dovizioso che fa ben sperare, anche se ha utilizzato la gomma extra soft per fare il tempo. Iannone invece, ancora alle prese con “l’atterraggio” nel team ufficiale, ha ottenuto la settima postazione con la mescola dura. I piloti Ducati non hanno girato con i prototipi 2015, ma con una versione modificata della moto per la scorsa stagione, si chiama GP14.3 e per vedere l’ultima crazione dell’ Ing. Dall’Igna dovremo aspettare il Qatar. 

Molto bene Alvaro Bautista che è riuscito a portare Aprilia, appena approdata nel MotoGP, alla quindicesima posizione, mentre Melandri chiude 26° e ci sarà moltissimo lavoro da fare per lui. 
Tanto lavoro aspetta anche la Casa di Hamatsu, infatti le Suzuki di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, capitanati dal capo tecnico Davide Brivio, chiudono rispettivamente 14° e 21°. 
Classifica
1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.262 
2 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.380 
3 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.521 
4 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.617 
5 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.745 
6 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech | 3 2:00.930 
7 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.424 
8 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.556 
9 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech | 3 2:01.707 
10 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.713 
11 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.917 
12 PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.951 
13 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:02.136 
14 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:02.225 
15 BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 2:02.285 
16 AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:02.560  
17 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.699 
18 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02.700 
19 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:02.807 
20 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.092 
21 VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:03.164 
22 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.295 
23 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.878 
24 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:03.879 
25 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:04.163 
26 MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 2:04.502 
27 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:04.673 
28 TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:04.719 
29 TSUDA, Takuya | Team Suzuki MotoGP | 2:05.478 
30 LAVERTY, Michael | Aprilia Test Team | 2:06.190

Sponsor

Nuovo Škoda Kamiq
Nuovo Škoda Kamiq
OFFERTA City o Suv? City Suv. Scopri nuovo Škoda Kamiq.

Sponsor

Nuovo Škoda Kamiq
Nuovo Škoda Kamiq
OFFERTA City o Suv? City Suv. Scopri nuovo Škoda Kamiq.
Skoda
Skoda Enyaq
SEGMENTO SUV
PREZZO a partire da 48.400€

Sponsor

Nissan JUKE
Nissan JUKE
OFFERTA Ad aprile Nissan triplica gli incentivi su Juke Full Hybrid.

Sponsor

Nissan JUKE
Nissan JUKE
OFFERTA Ad aprile Nissan triplica gli incentivi su Juke Full Hybrid.
Articoli più letti
RUOTE IN RETE