| 14 marzo | Bahrain | Sakhir |
| 28 marzo | Australia | Melbourne |
| 4 aprile | Malesia | Kuala Lumpur |
| 18 aprile | Cina | Shanghai |
| 9 maggio | Spagna | Barcellona |
| 16 maggio | Principato di Monaco | Monte Carlo |
| 30 maggio | Turchia | Istanbul |
| 13 giugno | Canada | Montreal |
| 27 giugno | GP d’Europa | Valencia |
| 11 luglio | Inghilterra | Silverstone |
| 25 luglio | Germania | Hockenheim |
| 1 agosto | Ungheria | Budapest |
| 29 agosto | Belgio | Spa-Francorchamps |
| 12 settembre | Italia | Monza |
| 26 settembre | Singapore | Singapore |
| 10 ottobre | Giappone | Suzuka |
| 24 ottobre | Corea | Yeongam* |
| 7 novembre | Brasile | S. Paolo |
| 14 novembre | Abu Dhabi | Yas Marina |
*Gara soggetta ad approvazione del circuito